As of April 16, 2020 SARS-CoV-2 Response
We are committed to the safety and health of all our Worldwide Employees and Customers and will endeavour to follow all guidelines of Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Public Health England and applicable local governments. During this time all our global teams will be following Work-From-Home directives and will continue to work normal business hours. We apologize for any delay in responses and appreciate your understanding.
V3 / Cara Comparison
Go Integrator 3.1 |
PC |
Mac |
||
Funzionalità di Stato | Lite | DB | Lite | DB |
---|---|---|---|---|
Visualizzazione presenze interni | ||||
Visualizzazione presenze personalizzata | ||||
Dettagli su Chiamante/Chiamato dell'utente | ||||
Set CommPilot profile | ||||
Ricerca Progressiva di utenti nella finestra di stato | ||||
Controllo delle chiamate | Lite | DB | Lite | DB |
Attesa | ||||
Trasferimento | ||||
Conferenza | ||||
Consultazione | ||||
Deviazione | ||||
Risposta | ||||
Risposta altro interno | ||||
Riaggancia | ||||
ND | ||||
Inoltro | ||||
Tasti funzione configurabili ("F")-Tasti di scelta rapida | ||||
Toolbar Agent features | Lite | DB | Lite | DB |
Join / Unjoin queue(Premium and Standard Call Center) | ||||
Change Availability including custom Unavailability codes(Premium and Standard Call Center) | ||||
Select a disposition code(Premium Call Center only) | ||||
Check basic queue data (queuing calls, agents available)(Premium and Standard Call Center) | ||||
In Uscita Come(Premium Call Center only) | ||||
Request Supervisor Assistance | ||||
Impostazioni chiamate | Lite | DB | Lite | DB |
Inoltro chiamata | ||||
Personal Assistant | ||||
Dovunque | ||||
Ufficio remoto | ||||
DND / Hide number | ||||
CommPilot Express-In Ufficio | ||||
CommPilot Express-Fuori Sede | ||||
CommPilot Express-Occupato | ||||
CommPilot Express-Non disponibile | ||||
Password | ||||
In Uscita Come | ||||
Servizi di directory | Lite | DB | Lite | DB |
Rubrica contatti locali (memorizzati su PC) | ||||
Ricerca nella rubrica contatti locali (memorizzati su PC) | ||||
Elenco Telefonico personale (memorizzata sul Server Broadworks)* | ||||
Ricerca Elenco Telefonico personale (memorizzata sul Server Broadworks)* | ||||
Ricerca individuale di rubriche collegate | ||||
Ricerca simultanea su più rubriche | ||||
Ricerca contatti Microsoft Outlook durante le chiamate in entrata | ||||
Registri chiamate locali | ||||
Registri chiamate di base* | ||||
Visualizzazione del tipo di numero in Rubrica | ||||
Ricerca nome/numero dal Campo di composizione della barra delle applicazioni | ||||
Invia email dai risultati della ricerca contatti | ||||
Composizione | Lite | DB | Lite | DB |
Integrazione di composizione con Microsoft Outlook | ||||
Componi dalla pagina del browser web | ||||
Composizione Cronologia delle Chiamate | ||||
Composizione dalla clipboard | ||||
Chiamata da applicazioni | ||||
Composizione da applicazioni abilitate per TAPI | ||||
Focus dialing | ||||
Regole di composizione avanzate | ||||
Funzionalità | Lite | DB | Lite | DB |
Finestra di Anteprima Chiamata con controlli di chiamata | ||||
Multi lingua | ||||
Suoneria PC selezionabile | ||||
Disattivazione suono PC quando in chiamata | ||||
Importazione ed esportazione delle impostazioni della composizione | ||||
Avvio applicazioni basato su eventi ("Eventi chiamata") | ||||
Supporto per i servizi Citrix e Terminal | ||||
Integrazione client Skype for Business (stato di aggiornamento con chiamata) | ||||
Integrazione client Skype for Business (chiamata tramite telefono fisso) | ||||
Finestra Presenza docking (solo Windows 8 e 10) | ||||
Docking Toolbar (Solo Windows 8 e 10) | ||||
Aiuto in linea(?) | ||||
Riposizionamento finestra Anteprima | ||||
Aggiornamenti dal menu della barra delle applicazioni a seconda di DND e Forward | ||||
Call Recording mute / unmute | ||||
External LED Support (Kuando Busylight and Embrava Blynclight) | ||||
Preview Window Timer |
*Based on the version.
Key differences compared to V3 |
||
Funzioni | V3 | Cara |
---|---|---|
Fare clic per comporre | ||
Presence / BLF | ||
Rubrica | ||
Cronologia Chiamate | ||
Chiamate recenti | ||
Chiamate perse | ||
Controllo delle chiamate | ||
Finestra di anteprima | ||
Barra degli strumenti | ||
Supporto a Busylight | ||
App Bar | ||
Show contact in edit mode | ||
V3 CRM Plus integrations (Outlook / Google Contacts) | ||
CRM Plus integrations (Outlook / Google Contacts) | ||
Impostazioni chiamate | ||
Microsoft Teams-Go Integrator Teams Extension (Q1 2021) | ||
Microsoft Teams-Show, Add, Pop CRM contact for call ringing / answered using Microsoft Teams | ||
Microsoft Teams-Select Teams as preferred dialing device | ||
Microsoft Teams-Open Microsoft Teams chat from Cara Presence | ||
Microsoft Teams-Show photo / avatar in Cara Presence | ||
Microsoft Teams-Show peers Microsoft Teams availability | ||
Softphone | ||
Dispositivo Preferito (Multi-device support) | ||
Bluetooth mobile | ||
Eventi | * | |
Client API** | ||
Toolbar Agent features | ||
V3 CRM integrations (All others) | ||
CRM Plus integrations (All others) | ||
Cloud Contacts* |
*Database hosted by Service Provider
**APIs are different