Comparaison V3 / Cara
Go Integrator 3.1 |
PC |
Mac |
||
Fonctions de présence | Lite | DB | Lite | DB |
---|---|---|---|---|
Visualisation de la présence du poste | ||||
Personnalisation de la présence | ||||
Détails du propre appelant / appelé | ||||
Configurer le profil CommPilot | ||||
Recherche progressive des utilisateurs dans la fenêtre de présence | ||||
Contrôle des appels | Lite | DB | Lite | DB |
Mise en attente | ||||
Transfert d'appels | ||||
Conférence | ||||
Consulter | ||||
Dévier | ||||
Répondre | ||||
Prise d'appel d'une autre extension | ||||
Raccrocher | ||||
NPD | ||||
Renvoi d'appel | ||||
Touches "F" configurables-Raccourcis | ||||
Fonctionnalités de l'agent de la barre d'outils | Lite | DB | Lite | DB |
Rejoindre / quitter la file d'attente(Centre d'appels Premium et Standard) | ||||
Modifier la disponibilité, y compris les codes d'indisponibilité personnalisés(Centre d'appels Premium et Standard) | ||||
Sélectionnez un code disposition(Centre d'appels Premium uniquement) | ||||
Vérifier les données de base de la file d'attente (appels en file d'attente, agents disponibles)(Centre d'appels Premium et Standard) | ||||
Sortant comme(Centre d'appels Premium uniquement) | ||||
Demander l'assistance d'un superviseur | ||||
Paramètres d'appel | Lite | DB | Lite | DB |
Renvoi d'appel | ||||
Personal Assistant | ||||
N'importe où | ||||
Bureau à distance | ||||
NPD / Cacher le numéro | ||||
CommPilot Express-Au bureau | ||||
CommPilot Express-Absent du bureau | ||||
CommPilot Express-Occupé | ||||
CommPilot Express-Indisponible | ||||
Mot de passe | ||||
Sortant comme | ||||
Services d'annuaire | Lite | DB | Lite | DB |
Carnet d'adresses des contacts locaux (stocké sur PC) | ||||
Recherche du carnet d'adresses de contacts locaux (stocké sur PC) | ||||
Liste téléphonique personnelle (stocké sur le serveur Broadworks)* | ||||
Recherche de liste téléphonique personnelle (stocké sur le serveur Broadworks)* | ||||
Recherche individuelle des carnets d'adresses connectés | ||||
Recherche simultanée dans plusieurs carnets d'adresses | ||||
Microsoft Outlook recherche des contacts dans les appels entrants | ||||
Registres d'appels locaux | ||||
Registres d'appels basiques* | ||||
Affichage du type de numéro dans le carnet d'adresses | ||||
Recherche de nom/numéro dans le champ Numérotation la barre d'état du système | ||||
E-mail des résultats de recherche de contact | ||||
Numérotation | Lite | DB | Lite | DB |
Intégration de la numérotation depuis Microsoft Outlook | ||||
numérotation à partir de la page du navigateur web | ||||
Numérotation à partir de l'historique d'appels | ||||
Numérotation à partir du presse-papiers | ||||
Numérotation à partir d'applications | ||||
Numérotation à partir d'applications compatibles TAPI | ||||
Focus numérotation | ||||
Règles avancées pour la numérotation | ||||
Fonctionnalité | Lite | DB | Lite | DB |
Fenêtre d'aperçu d'appel avec contrôle d'appel | ||||
Multilingue | ||||
Choix de sonneries PC | ||||
PC en mode muet lors d'un appel | ||||
Importation et exportation des paramètres de configuration de la numérotation | ||||
Lancement d'applications basé sur les évènements (évènements liés aux appels) | ||||
Prise en charge des services Citrix et Terminal | ||||
Intégration du client Skype for Business (statut mis à jour avec appel) | ||||
Intégration du client Skype for Business (appel à l'aide d'un téléphone de bureau) | ||||
Ancrage de la fenêtre de présence (Windows 8 et 10 uniquement) | ||||
Barre d'outils d'ancrage (Windows 8 et 10 uniquement) | ||||
Assistance en ligne(?) | ||||
Repositionnement de la fenêtre d'Aperçu | ||||
Tray menu icon updates according to DND and Forward | ||||
Activer / désactiver l'enregistrement d'appel | ||||
Prise en charge des LED externes (Kuando Busylight and Embrava Blynclight) | ||||
Aperçu de la minuterie de la fenêtre |
*Basé sur la version.
Principales différences par rapport à la V3 |
||
Fonctionnalité | V3 | Cara |
---|---|---|
Cliquez pour appeler | ||
Présence / BLF | ||
Carnet d'adresses | ||
Historique des appels | ||
Appels récents | ||
Appels manqués | ||
Contrôle des appels | ||
Fenêtre d'Aperçu | ||
Barre d'outils | ||
Support technique Busylight | ||
App Bar | ||
Afficher le contact en mode édition | ||
Intégrations CRM Plus V3 (Outlook / Google Contacts) | ||
Intégrations CRM Plus (Outlook / Google Contacts) | ||
Paramètres d'appel | ||
Microsoft Teams-Extension Teams Go Integrator (Q1 2021) | ||
Microsoft Teams-Afficher, ajouter, afficher les contacts CRM pour les appels qui sonnent / en cours en utilisant Microsoft Teams | ||
Microsoft Teams-Sélectionnez Teams comme périphérique de numérotation préféré | ||
Microsoft Teams-Ouvrir le chat Microsoft Teams depuis la section Présence de Cara | ||
Microsoft Teams-Afficher la photo / l'avatar dans la Présence de Cara | ||
Microsoft Teams-Afficher la disponibilité des collègues Microsoft Teams | ||
Softphone (Citrix and Terminal Services Not supported) | ||
Appareil Préféré (Prise en charge multi-appareils) | ||
Mobile Bluetooth | ||
Évènements | * | |
API client** | ||
Fonctionnalités de l'agent de la barre d'outils | ||
Intégrations CRM V3 (toutes les autres) | ||
Intégrations CRM Plus (toute les autres) | ||
Contacts Cloud* |
*Base de données hébergée par le fournisseur de services
**Les API sont différentes