As of April 16, 2020 SARS-CoV-2 Response
We are committed to the safety and health of all our Worldwide Employees and Customers and will endeavour to follow all guidelines of Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Public Health England and applicable local governments. During this time all our global teams will be following Work-From-Home directives and will continue to work normal business hours. We apologize for any delay in responses and appreciate your understanding.
V3 / Cara Comparison
Go Integrator 3.1 |
PC |
Mac |
||
Präsenz-Funktionen | Lite | DB | Lite | DB |
---|---|---|---|---|
Präsenzansicht der Nebenstelle | ||||
Kundenspezifische Präsenz-Ansicht | ||||
Eigene Benutzerdaten vom Anrufer / gewählten Anschluss | ||||
Set CommPilot profile | ||||
Progressive Suche nach Benutzern im Präsenz-Fenster | ||||
Anrufsteuerung | Lite | DB | Lite | DB |
Anruf halten | ||||
Anruf durchstellen | ||||
Konferenz | ||||
Ankündigen | ||||
Anruf umleiten | ||||
Anruf entgegennehmen | ||||
Anruf von einer anderen Nebenstelle entgegennehmen | ||||
Auflegen | ||||
DND | ||||
Anruf weiterleiten | ||||
Konfigurierbare "F"-Tasten-Hotkeys | ||||
Toolbar Agent features | Lite | DB | Lite | DB |
Join / Unjoin queue(Premium and Standard Call Center) | ||||
Change Availability including custom Unavailability codes(Premium and Standard Call Center) | ||||
Select a disposition code(Premium Call Center only) | ||||
Check basic queue data (queuing calls, agents available)(Premium and Standard Call Center) | ||||
Ausgehend als(Premium Call Center only) | ||||
Request Supervisor Assistance | ||||
Anrufeinstellungen | Lite | DB | Lite | DB |
Anruf-Weiterleitung | ||||
Personal Assistant | ||||
Anywhere | ||||
Außenstelle | ||||
DND / Hide number | ||||
CommPilot Express-Im Büro | ||||
CommPilot Express-Abwesend | ||||
CommPilot Express-Beschäftigt | ||||
CommPilot Express-Nicht verfügbar | ||||
Passwort | ||||
Ausgehend als | ||||
Verzeichnisdienste | Lite | DB | Lite | DB |
Lokales Kontakt-Adressbuch (auf dem PC gespeichert) | ||||
Suche im lokalen Kontakt-Adressbuch (auf dem PC gespeichert) | ||||
Persönliche Telefonliste (auf Broadworks Server gespeichert)* | ||||
Suche in der persönlichen Telefonliste (auf Broadworks Server gespeichert)* | ||||
Individuelle Suche nach verbundenen Adressbüchern | ||||
Gleichzeitige Suche mehrerer Adressbücher | ||||
Microsoft Outlook Kontaktsuche für eingehenden Anruf | ||||
Lokale Anrufprotokolle | ||||
Elementare Anrufprotokolle* | ||||
Nummerntyp im Adressbuch anzeigen | ||||
Name-/Nummernsuche vom Wählfeld in der Systemablage | ||||
E-Mail von den Ergebnissen der Kontaktsuche | ||||
Wählen | Lite | DB | Lite | DB |
Microsoft Outlook Einwahl-Integration | ||||
Wählen aus Webseite | ||||
Aus Anrufprotokoll wählen | ||||
Wählen aus der Zwischenablage | ||||
Wählen über Anwendungen | ||||
Wählen über TAPI-fähige Anwendungen | ||||
Fokus wählen | ||||
Erweiterte Wählregeln | ||||
Funktionalität | Lite | DB | Lite | DB |
Anruf-Vorschaufenster mit Anrufsteuerung | ||||
Mehrsprachigkeit | ||||
Auswählbarer Klingelton am PC | ||||
PC-Stummschaltung bei Anrufen | ||||
Import und Export der Konfigurationseinstellungen zum Wählen | ||||
Ereignisgesteuerter Start der Anwendung (Aufrufereignisse) | ||||
Unterstützung für Citrix- und Terminaldienste | ||||
Skype for Business Client Integration (Aktualisierung des Status mit Im Gespräch) | ||||
Skype for Business Client Integration (Anruf über Deskphone) | ||||
Andocken des Anwesenheitsfenster (Nur Windows 8 und 10) | ||||
Docking Toolbar (Nur Windows 8 & 10) | ||||
Online-Hilfe(?) | ||||
Neupositionierung des Vorschaufensters auf dem Bildschirm | ||||
Symbol im Taskleistenmenü wird abhängig von DND und Weiterleitung aktualisiert | ||||
Call Recording mute / unmute | ||||
External LED Support (Kuando Busylight and Embrava Blynclight) | ||||
Preview Window Timer |
*Based on the version.
Key differences compared to V3 |
||
Funktion | V3 | Cara |
---|---|---|
Anrufen durch Klicken | ||
Presence / BLF | ||
Adressbuch | ||
Anrufliste | ||
Letzte Anrufe | ||
Verpasste Anrufe | ||
Anrufsteuerung | ||
Vorschaufenster | ||
Symbolleiste | ||
Busylight-Support | ||
App Bar | ||
Show contact in edit mode | ||
V3 CRM Plus integrations (Outlook / Google Contacts) | ||
CRM Plus integrations (Outlook / Google Contacts) | ||
Anrufeinstellungen | ||
Microsoft Teams-Go Integrator Teams Extension (Q1 2021) | ||
Microsoft Teams-Show, Add, Pop CRM contact for call ringing / answered using Microsoft Teams | ||
Microsoft Teams-Select Teams as preferred dialing device | ||
Microsoft Teams-Open Microsoft Teams chat from Cara Presence | ||
Microsoft Teams-Show photo / avatar in Cara Presence | ||
Microsoft Teams-Show peers Microsoft Teams availability | ||
Softphone | ||
Bevorzugtes Gerät (Multi-device support) | ||
Bluetooth mobile | ||
Ereignisse | * | |
Client API** | ||
Toolbar Agent features | ||
V3 CRM integrations (All others) | ||
CRM Plus integrations (All others) | ||
Cloud Contacts* |
*Database hosted by Service Provider
**APIs are different