Estadísticas disponibles
Diseño | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CRM1 | Todas las Estadísticas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Máximo de colas (Q) / agentes (A) / llamadas en curso (LC) recomendadas (con una resolución de pantalla de 1920 x 1080) | 7Q | 4Q | 3Q | 2Q/5A | 2Q | 3Q | 3Q | 2Q | 5Q | 8LC | 1Q | |
Estadísticas | Descripción | Estadísticas a Nivel de Cola | ||||||||||
Nombre del centro de llamadas | Nombre del centro de llamadas | Agentes Disponibles | Cantidad de agentes disponibles para tomar una llamada | |||||||||
Promedio de agentes disponibles | Número promedio de agentes disponibles para atender una llamada. | |||||||||||
Tiempo Promedio de Conversación | Tiempo promedio en el que un agente permanece en una llamada (excluyendo el tiempo de timbrado). | |||||||||||
Tiempo Promedio de ConversaciónXSI | Tiempo promedio que un agente pasó en una llamada (XSI Stat) | |||||||||||
Tiempo de espera promedio | Tiempo de espera promedio | |||||||||||
Promedio de Espera de Llamadas Abandonadas CWT | Tiempo promedio en que suena una llamada antes de ser abandonada | |||||||||||
Promedio de Espera para ContestarCWT XSI | Tiempo promedio en que suena una llamada antes de ser respondida | |||||||||||
Llamadas AbandonadasCCT | Muestra la cantidad de llamadas abandonadas | |||||||||||
Llamadas Abandonadas (%) | Calcula el porcentaje de llamadas abandonadas en función del número total de llamadas | |||||||||||
Llamadas Contestadas | Número total de llamadas respondidas | |||||||||||
Total de Llamadas (%) | Número total de llamadas (respondidas y abandonadas) | |||||||||||
Tiempo de respuesta de llamadas (%) | Calcula el porcentaje de llamadas respondidas dentro del tiempo objetivo | |||||||||||
Llamadas en ColaCCT | Muestra el número actual de llamadas esperando en la cola | |||||||||||
Agentes Ocupados | Número de agentes ocupados, agentes que están actualmente en una llamada | |||||||||||
La espera más larga (hoy)XSI | Mayor tiempo de espera de las llamadas hoy (llamadas contestadas) | |||||||||||
La espera más larga (llamadas en cola) | La espera más larga de las llamadas actualmente en cola | |||||||||||
Nivel de servicio (%)ANS/CAT | Porcentaje de llamadas respondidas dentro de umbrales configurados | |||||||||||
Llamadas desbordadas | Recuento total de llamadas desbordadas; esto también actualizará las llamadas totales | |||||||||||
Total de espera de desbordadas | Tiempo total de espera de llamadas desbordadas | |||||||||||
Promedio de la espera desbordada | Tiempo promedio de espera de llamadas desbordadas | |||||||||||
Descripción del Código de Disposición | Descripción del Código de Disposición | |||||||||||
Código de Disposición | Código de Disposición (según lo seleccionado por el agente durante la llamada o finalización) | |||||||||||
Nivel de Código de Disposición | Descripción del nivel de código de disposición (grupo o cola) | |||||||||||
Código de Disposición-Conteo de llamadas entrantes | Conteo de llamadas recibidas contra el código de disposición | |||||||||||
Código de Disposición-Conteo de llamadas salientes | Recuento de llamadas realizadas contra el código de Disposición | |||||||||||
Conteo de llamadas salientes por DNIS-Nombre | Nombre del DNIS del centro de llamadas | |||||||||||
Conteo de llamadas salientes por DNIS-Llamadas salientes | Conteo de llamadas salientes contra DNIS | |||||||||||
Agente más activo - todas las llamadas | Agente con la mayor cantidad de llamadas realizadas y recibidas (ACD y no ACD) | |||||||||||
Porcentaje de llamadas abandonadas | Porcentaje de llamadas ACD abandonadas | |||||||||||
Llamada devuelta en cola | Número de llamadas devueltas por cola | |||||||||||
Estadísticas del Nivel de Agente | ||||||||||||
Nombre del agenteXSI | Nombre del agente en cola | |||||||||||
Estado del Agente | Disponible, En Una Llamada, No Disponible, Desconectado, Conectado, Terminado. | |||||||||||
Llamadas ACDXSI | Total de llamadas entrantes en cola recibidas por el agente | |||||||||||
Agente entrante (Externa) | Llamada entrante de una fuente externa | |||||||||||
Agente entrante (Grupo) | Llamada de grupo entrante, donde la persona que llama no tiene una ID de usuario ACD | |||||||||||
Agente entrante (total) | Total de llamadas entrantes al Agente (Entrantes externas y Grupo Entrante) | |||||||||||
Agente saliente (Grupo) | Llamada saliente a un número externo | |||||||||||
Agente saliente (Externa) | Llamada de grupo saliente, donde el destinatario no tiene una ID de usuario de ACD | |||||||||||
Saliente | Total de llamadas salientes realizadas por el agente (incluye llamadas internas). | |||||||||||
Tiempo promedio de llamada ACD (entrante) | Tiempo promedio de llamadas por agente (excluyendo el tiempo de timbrado). | |||||||||||
Promedio de tiempo de llamada ACD (Saliente) | Tiempo promedio de llamadas por agente (excluyendo el tiempo de timbrado). | |||||||||||
Promedio de TerminaciónXSI | Tiempo promedio pasado en el estado de terminación por agente | |||||||||||
Duración de la llamada | Tiempo total de conversación en la llamada activa actual (excluye el timbre) | |||||||||||
Sesión iniciada | Tiempo total que el agente inició sesión (se unió) a la cola | |||||||||||
Marca de tiempo de inicio de sesiónXSI | Marca de tiempo de cuándo un agente inició sesión por última vez | |||||||||||
Marca de tiempo de respuesta de llamada actual | Marca de tiempo de cuándo se respondió la llamada actual de un agente | |||||||||||
Persona que hace la llamada actualmente | Ya sea CLI o el nombre de contacto si se encuentra en la integración de CRM | |||||||||||
Tiempo total de entrada al ACD | Duración total de las llamadas entrantes de un agente | |||||||||||
CLI de la persona que hace la llamada actual | CLI de la persona que hace la llamada actualmente | |||||||||||
Nombre de la persona que hace la llamada actualmente (contacto y empresa) | Contacto y empresa de la persona que hace la llamada actualmente | |||||||||||
Nombre de la persona que hace la llamada actual (contacto) | Nombre de contacto de la persona que hace la llamada actualmente | |||||||||||
Nombre actual de la persona que llama (empresa) | Nombre de la empresa de la persona que hace la llamada actualmente | |||||||||||
ESTADÍSTICAS DE NIVEL DE LLAMADA | ||||||||||||
Estado de llamada en vivo | Estado de llamada (Sonando o conectada) de una llamada entrante activa | |||||||||||
Número de CLI de llamada en vivo | Número de la persona que llama de una llamada entrante activa | |||||||||||
Duración del ciclo de llamada en vivo | Duración de llamada de una llamada entrante activa | |||||||||||
Nombre del agente de llamada en vivo | Nombre del agente que maneja una llamada entrante activa | |||||||||||
Duración total de la llamada en vivo | Tiempo de sonado más tiempo conectado actual de una llamada entrante activa | |||||||||||
Número de grupo ACD (cola) | Número marcado por la persona que llama | |||||||||||
Nombre de contacto de la persona hace la llamada actualmente | Nombre de contacto de la persona hace la llamada actualmente | |||||||||||
Nombre actual de la empresa que llama | Nombre actual de la empresa que llama | |||||||||||
ESTADÍSTICAS DE INTEGRACION CRM | ||||||||||||
Nombre de la persona que llama | Nombre de la persona que llama tal como se obtuvo del sistema CRM integrado | |||||||||||
Nombre de la empresa del que llama | Nombre de la compañía de la persona que llama, que se obtiene del sistema integrado de CRM |
Otras estadísticas pueden estar disponibles. Para obtener más información sobre los parámetros que no aparecen en el cliente de Go Wallboard póngase en contacto con [email protected].
CCTafectado por el parámetro de umbral de conteo de llamadas.
CWTafectado por el parámetro de umbral de llamadas en espera.
ANS/CATafectado por el tiempo de respuesta de llamada en el parámetro de umbral SLA.
XSIUtiliza el valor directo de la plataforma alojada (no calculado por Go Wallboard).
Nota: Se pueden usar las teclas de función F7 y F8 para cambiar rápidamente entre diferentes diseños.