Statistiques disponibles
Disposition | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CRM1 | Toutes les statistiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre maximum de files d'attente (Q) / agents (A) / appels en direct (LC) conseillés (avec une résolution d'écran 1920 x 1080) | 7Q | 4Q | 3Q | 2Q/5A | 2Q | 3Q | 3Q | 2Q | 5Q | 8LC | 1Q | |
Statistiques | Description | Statistiques du niveau de file d'attente | ||||||||||
Nom du centre d’appels | Nom du centre d’appels | Agents disponibles | Nombre d'agents disponibles pour répondre à un appel | |||||||||
Nombre moyen d'agents disponibles | Nombre moyen d’agents disponibles pour prendre un appel. | |||||||||||
Temps moyen de conversation | Temps moyen passé par un agent sur un appel (sans compter le temps de sonnerie). | |||||||||||
Temps moyen de conversationXSI | Temps moyen passé par un agent pour un appel (XSI Stat) | |||||||||||
Attente moyenne | Attente moyenne | |||||||||||
Attente moyenne avant abandonCWT | Temps moyen de sonnerie d'un appel avant qu'il ne soit abandonné | |||||||||||
Attente moyenne avant réponseCWT XSI | Temps moyen de sonnerie d'un appel avant une réponse | |||||||||||
Appels abandonnésCCT | Affiche le nombre d'appels abandonnés | |||||||||||
Appels abandonnés (%) | Calcule le pourcentage d'appels abandonnés en fonction du nombre total d'appels | |||||||||||
Appels répondus | Nombre total d'appels répondus | |||||||||||
Total des appels (%) | Nombre total d’appels (répondus et abandonnés) | |||||||||||
Temps de réponse des appels (%) | Calcule le pourcentage d'appels pris dans le délai imparti | |||||||||||
Appels en file d'attenteCCT | Affiche le nombre actuel d'appels en attente dans la file d'attente | |||||||||||
Agents occupés | Nombre d'agents occupés, agents en cours d'appel | |||||||||||
Attente la plus longue (aujourd'hui)XSI | Temps d'attente de l'appelant le plus long aujourd'hui (appels répondus) | |||||||||||
Attente la plus longue (appels en file d'attente) | Plus longue attente d'un appelant pour les appels en attente | |||||||||||
Niveau de service (%)Accord de service / Seuil d'appels répondus | Pourcentage d'appels pris dans les limites de seuils configurés | |||||||||||
Appels débordés | Nombre total d'appels débordés - ceci mettra également à jour le nombre total d'appels | |||||||||||
Attente totale débordée | Temps d'attente total des appels débordés | |||||||||||
Attente moyenne débordée | Temps d'attente moyen des appels débordés | |||||||||||
Description du code de disposition | Description du code de disposition | |||||||||||
Code de disposition | Code de disposition (tel que sélectionné par l'agent lors de l'appel ou de la conclusion) | |||||||||||
Niveau du code de disposition | Description du niveau du code de disposition (groupe ou file d'attente) | |||||||||||
Code de disposition-Nombre d'appels entrants | Nombre d'appels reçus par rapport au code de disposition | |||||||||||
Code de disposition-Nombre d'appels sortants | Nombre d'appels passés par rapport au code de disposition | |||||||||||
Nombre d'appels sortants par DNIS-Nom | Nom du centre d'appels DNIS | |||||||||||
Nombre d'appels sortants par DNIS-Appels sortants | Nombre d'appels sortants par rapport au DNIS | |||||||||||
Agent le plus actif - Tous les appels | Agent avec le plus d'appels passés et reçus (ACD et non ACD) | |||||||||||
Pourcentage d'appels abandonnés | Pourcentage d'appels ACD abandonnés | |||||||||||
Appel renvoyé dans la file d'attente | Nombre d'appels renvoyés par file d'attente | |||||||||||
Statistiques au niveau de l'agent | ||||||||||||
Nom de l'agentXSI | Nom de l'agent dans la file d'attente | |||||||||||
Statut de l'agent | Disponible, En cours d'appel, Indisponible, Déconnecté, Connecté, Résumé. | |||||||||||
Appels ACDXSI | Total des appels entrants en attente reçus par l'agent | |||||||||||
Agent entrant (Externe) | Appel entrant provenant d’une source externe | |||||||||||
Agent entrant (Groupe) | Appel de groupe entrant, où l'appelant n'a pas d'ID utilisateur ACD | |||||||||||
Agent entrant (total) | Nombre total d’appels entrants à l’agent (groupe externe et entrant) | |||||||||||
Agent sortant (Groupe) | Appel sortant vers un numéro externe | |||||||||||
Agent sortant (Externe) | Appel de groupe sortant, où le destinataire n’a pas d’ID utilisateur DAA | |||||||||||
Ssortant | Total des appels sortants effectués par l'agent (y compris les appels internes). | |||||||||||
Durée moyenne des appels ACD (entrants) | Durée moyenne des appels par l'agent (sans compter la durée de la sonnerie). | |||||||||||
Temps moyen d'appel ACD (Ssortant) | Durée moyenne des appels par l'agent (sans compter la durée de la sonnerie). | |||||||||||
Résumé moyenXSI | Temps moyen passé en statut de synthèse par agent | |||||||||||
Durée de l'appel | Temps de conversation total passé dans l'appel actif en cours (exclut la sonnerie) | |||||||||||
Connecté | Durée totale de connexion (jointe) de l'agent à la file d'attente | |||||||||||
Horodatage de connexion XSI | Horodatage de la dernière connexion d'un agent | |||||||||||
Horodatage de réponse à l'appel en cours | Horodatage de la réponse à l'appel en cours d'un agent | |||||||||||
Appelant actuel | La présentation du numéro ou le nom du contact s’il se trouve dans l’intégration CRM | |||||||||||
Temps total d'arrivée ACD | Durée totale des appels entrants d'un agent | |||||||||||
Présentation du numéro de l’appelant actuel | Présentation du numéro de l’appelant actuel | |||||||||||
Nom de l’appelant actuel (contact et entreprise) | Contact et entreprise de l’appelant actuel | |||||||||||
Nom de l’appelant actuel (contact) | Nom de contact de l’appelant actuel | |||||||||||
Nom de l’appelant actuel (entreprise) | Nom de l’entreprise de l’appelant actuel | |||||||||||
STATISTIQUES SUR LE NIVEAU DES APPELS | ||||||||||||
Statut d'appel en direct | Statut d'appel (sonnerie ou connecté) d'un appel entrant actif | |||||||||||
Numéro d'appel CLI en direct | Numéro de l'appelant d'un appel entrant actif | |||||||||||
Durée de la sonnerie d'un appel en direct | Durée de sonnerie d'un appel entrant actif | |||||||||||
Nom de l'agent d'appel en direct | Nom de l'agent gérant un appel entrant actif | |||||||||||
Durée totale de l'appel en direct | Temps de sonnerie et temps de connexion actuel d'un appel entrant actif | |||||||||||
Numéro du groupe ACD (file d'attente) | Numéro composé par l'appelant | |||||||||||
Nom de contact de l’appelant actuel | Nom de contact de l’appelant actuel | |||||||||||
Nom de l’entreprise de l’appelant actuel | Nom de l’entreprise de l’appelant actuel | |||||||||||
STATISTIQUES D'INTEGRATION CRM | ||||||||||||
Nom de l'appelant | Nom de l'appelant tel qu'il est extrait du système CRM intégré | |||||||||||
Nom de l'entreprise de l'appelant | Nom de l'entreprise de l'appelant tel qu'il est extrait du système CRM intégré |
D'autres statistiques peuvent être mises à disposition. Pour plus d'informations concernant les paramètres ne figurant pas sur le client Go Wallboard, veuillez contacter [email protected].
CCTaffecté par le paramètre de seuil de comptage d'appel.
CWTaffectée par le paramètre de seuil d'appel en attente.
Accord de service / Seuil d'appels répondusaffecté par le temps de réponse aux appels dans le paramètre de seuil SLA.
XSIUtilise la valeur directe de la plateforme hébergée (non calculée par Go Wallboard).
Remarque: Les touches de fonction F7 et F8 peuvent être utilisées pour parcourir rapidement les différentes dispositions.