Beschikbare Statistieken
Lay-out | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CRM1 | Alle Statistieken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Wachtrijen (Q) / agenten (A) / live-oproepen (LC) geadviseerd (bij schermresolutie 1920 x 1080) | 7Q | 4Q | 3Q | 2Q/5A | 2Q | 3Q | 3Q | 2Q | 5Q | 8LC | 1Q | |
Statistieken | Beschrijving | Wachtrijniveau Statistieken | ||||||||||
Naam callcenter | Naam van het callcenter | Beschikbare Agents | Aantal beschikbare agents om te bellen | |||||||||
Gemiddeld Beschikbare Agenten | Gemiddeld aantal agenten dat beschikbaar is om een gesprek aan te nemen. | |||||||||||
Gemiddelde Gesprekstijd | Gemiddelde tijd die een agent besteedt aan een gesprek (exclusief tijd van overgaan). | |||||||||||
Gemiddelde GesprekstijdXSI | Gemiddelde tijd die een agent aan een gesprek besteedt (XSI Statistiek) | |||||||||||
Gemiddelde wachttijd | Gemiddelde wachttijd | |||||||||||
Gemiddelde Afgebroken WachttijdCWT | De gemiddelde tijd dat een oproep overging voordat deze werd verlaten | |||||||||||
Beantwoord Gemiddelde WachttijdCWT XSI | De gemiddelde tijd dat een oproep overging voordat deze werd beantwoord | |||||||||||
Afgebroken GesprekkenCCT | Geeft het aantal verlaten oproepen weer | |||||||||||
Afgebroken Gesprekken (%) | Bereken het percentage verlaten oproepen op basis van het totale aantal oproepen | |||||||||||
Beantwoorde Gesprekken | Totaal aantal beantwoorde oproepen | |||||||||||
Totaal aantal Oproepen (%) | Totaal aantal oproepen (beantwoord en afgebroken) | |||||||||||
Oproepen Antwoord Tijd (%) | Bereken het percentage oproepen dat binnen de doeltijd is beantwoord | |||||||||||
Gesprekken in WachtrijCCT | Geeft het huidige aantal oproepen weer dat in de wachtrij staat | |||||||||||
Bezette Agents | Aantal bezette agents, agenten die momenteel in gesprek zijn | |||||||||||
Langste Wachttijd (Vandaag)XSI | De langste wachttijd van de beller vandaag (beantwoorde oproepen) | |||||||||||
Langste Wachttijd (Wachtrij oproepen) | Langste beller wachttijd van de huidige wachtrijen | |||||||||||
Service Level (%)SLA/CAT | Percentage oproepen beantwoord binnen geconfigureerde drempels | |||||||||||
Overgelopen Oproepen | Totaal aantal overgelopen oproepen - hiermee worden ook de totale oproepen bijgewerkt | |||||||||||
Totaal Overgelopen Wachtrij | Totale wachttijd van overgelopen oproepen | |||||||||||
Gemiddeld Overgelopen Wacht | Gemiddelde wachttijd van overgelopen oproepen | |||||||||||
Dispositie Code Beschrijving | Dispositie Code Beschrijving | |||||||||||
Beschikkingscode | Beschikkingscode (zoals geselecteerd door agent tijdens gesprek of afronding) | |||||||||||
Beschikkingscode Niveau | Dispositie van coderingsniveau op positie (groep of wachtrij) | |||||||||||
Beschikkingscode-Aantal inkomende oproepen | Telling van ontvangen oproepen tegenover dispositiecode | |||||||||||
Beschikkingscode-Aantal uitgaande gesprekken | Aantal oproepen tegen Dispositiecode geplaatst | |||||||||||
Aantal uitgaande oproepen door DNIS-naam | Naam van callcenter DNIS | |||||||||||
Aantal uitgaande oproepen door DNIS-Uitgaande gesprekken | Aantal uitgaande gesprekken tegen DNIS | |||||||||||
Meest Actieve Agent - Alle Oproepen | Agent met de meeste gemaakte en ontvangen oproepen (ACD en niet-ACD) | |||||||||||
Percentage Verlaten Gesprekken | Percentage van afgebroken ACD oproepen | |||||||||||
Wachtrij geweigerd gesprek | Aantal geweigerde oproepen per wachtrij | |||||||||||
Agent Niveau Statistieken | ||||||||||||
Naam van de agentXSI | Naam van agent in wachtrij | |||||||||||
Status van de agent | Beschikbaar, In Gesprek, Niet beschikbaar, Afgemeld, Aangemeld, Afgerond. | |||||||||||
ACD OproepenXSI | Totale inkomende wachtrij oproepen ontvangen door agent | |||||||||||
Inkomende Agent (Extern) | Inkomende oproep van een Externe bron | |||||||||||
Inkomende Agent (Groep) | Inkomende groepsoproep, waarbij de beller geen ACD Gebruiker ID heeft | |||||||||||
Inkomende Agent (totaal) | Totaal aantal inkomende oproepen naar Agent (Inkomend Extern en Inkomende Groep) | |||||||||||
Uitgaande Agent (Groep) | Uitgaande oproep naar een Extern nummer | |||||||||||
Uitgaande Agent (Extern) | Uitgaande groepsoproep, waarbij de ontvanger geen ACD gebruikers-ID heeft | |||||||||||
Uitgaande | Totaal uitgaande gesprekken gemaakt door agent (inclusief interne gesprekken). | |||||||||||
Gemiddelde ACD gesprekstijd (inkomend) | Gemiddelde tijd van gesprekken door agent (exclusief tijd van overgaan). | |||||||||||
Gemiddelde ACD Oproep Tijd (Uitgaande) | Gemiddelde tijd van gesprekken door agent (exclusief tijd van overgaan). | |||||||||||
Gemiddeld AfrondingXSI | De gemiddelde tijd die de agent in de afrondende status heeft besteed | |||||||||||
Gespreksduur | Totale gesprekstijd doorgebracht in het huidige actieve gesprek (exclusief belsignaal) | |||||||||||
Ingelogd | Totale tijd dat agent is aangemeld (bijgevoegd) in de wachtrij | |||||||||||
Aanmelden TijdstempelXSI | Tijdstempel van wanneer een agent voor het laatst heeft ingelogd | |||||||||||
Huidig Gesprek Beantwoord Tijd | Tijdstempel van wanneer het huidige gesprek van een agent werd beantwoord | |||||||||||
Huidige Beller | CLI of naam van contact indien in CRM-integratie gevonden | |||||||||||
Totale ACD inkomende tijd | Totale duur van de inkomende oproepen van een agent | |||||||||||
Huidige beller CLI | CLI van huidige beller | |||||||||||
Naam huidige beller (contact en bedrijf) | Contactpersoon en bedrijf van huidige beller | |||||||||||
Naam Huidige Beller (contactpersoon) | Naam contactpersoon van huidige beller | |||||||||||
Naam huidige beller (bedrijf) | Bedrijfsnaam van huidige beller | |||||||||||
STATISTIEKEN OPROEPNIVEAU | ||||||||||||
Live oproep status | Oproep status (Overgaan of Verbonden) van een actieve inkomende oproep | |||||||||||
Live oproep CLI nummer | Nummer van de beller van een actieve inkomende oproep | |||||||||||
Live oproep overgaan tijdsduur | Overgaan tijdsduur van een actieve inkomende oproep | |||||||||||
Live oproep agent naam | Naam van agent die een actieve inkomende oproep afhandelt | |||||||||||
Live oproep totale tijdsduur | Overgaan tijd plus huidige verbonden tijd van een actieve inkomende oproep | |||||||||||
ACD groep (wachtrij) nummer | Nummer gekozen door de beller | |||||||||||
Naam Contactpersoon Huidige Beller | Naam Contactpersoon Huidige Beller | |||||||||||
Huidige beller Bedrijfsnaam | Huidige beller Bedrijfsnaam | |||||||||||
CRM INTEGRATIESTATISTIEKEN | ||||||||||||
Naam Beller | Naam van de beller zoals opgehaald uit het Geïntegreerde CRM systeem | |||||||||||
Bedrijfsnaam van de oproep | Naam van het bedrijf van de beller zoals opgehaald uit het geïntegreerde CRM-systeem |
Andere statistieken kunnen ter beschikking worden gesteld. Voor meer informatie over de parameters die niet voorkomen op de Go Wallboard client neemt u alstublieft contact op met [email protected].
CCTbeïnvloed door gesprek telling drempel parameter.
CWTbeïnvloed door wisselgesprek drempel parameter.
SLA/CATbeïnvloed door Oproep beantwoordtijd in de SLA drempelparameter.
XSIGebruikt directe waarde van gehost platform (niet berekend door Go Wallboard).
OPMERKING: Met de F7 en F8 functietoetsen kunt u snel tussen verschillende lay-outs bladeren.