Verfügbare Statistiken
Layout | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CRM1 | Alle Statistiken | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Empfohlene max. Warteschlangen (Q) / Agenten (A) / Live-Anrufe (LC) (bei Bildschirmauflösung 1920 x 1080) | 7Q | 4Q | 3Q | 2Q/5A | 2Q | 3Q | 3Q | 2Q | 5Q | 8LC | 1Q | |
Statistiken | Beschreibung | Warteschlangenauslastungs-Statistik | ||||||||||
Callcenter-Name | Name des Callcenters | Verfügbare Vermittler | Anzahl der verfügbaren Vermittler zum Annehmen eines Anrufs | |||||||||
Durchschnittlich verfügbare Agenten | Durchschnittliche Anzahl von Agenten, die einen Anruf entgegennehmen können. | |||||||||||
Durchschnittliche Gesprächszeit | Durchschnittliche Bearbeitungszeit eines Anrufs durch einen Vermittler (ohne Klingeln). | |||||||||||
Durchschnittliche GesprächszeitXSI | Durchschnittliche Zeit, die ein Agent mit einem Anruf verbracht hat (XSI Statistik) | |||||||||||
Durchschnittliche Wartezeit | Durchschnittliche Wartezeit | |||||||||||
Durchschnittliche Wartezeit abgebrochener AnrufeCWT | Durchschnittliche Zeit, in der ein Anruf geklingelt hat, bevor er abgebrochen wurde | |||||||||||
Durchschnittliche Wartezeit angenommener AnrufeCWT XSI | Durchschnittliche Zeit, die ein Anruf klingelte, bevor er beantwortet wurde | |||||||||||
Abgebrochene AnrufeCCT | Zeigt die Anzahl der abgebrochenen Anrufe an | |||||||||||
Abgebrochene Anrufe (%) | Berechnet den Prozentsatz der abgebrochenen Anrufe basierend auf der Gesamtzahl der Anrufe | |||||||||||
Angenommene Anrufe | Gesamtzahl der angenommenen Anrufe | |||||||||||
Gesamtzahl Anrufe (%) | Gesamtzahl der Anrufe (beantwortet und abgebrochen) | |||||||||||
Rufantwortzeit (%) | Berechnet den Prozentsatz der Anrufe, die innerhalb der Zielzeit angenommen wurden | |||||||||||
Anrufe in WarteschlangeCCT | Zeigt die aktuelle Anzahl der Anrufe an, die in der Warteschlange warten | |||||||||||
Besetzte Vermittler | Anzahl der aktiven Vermittler, d.h. die gerade angerufen werden | |||||||||||
Längste Wartezeit (heute)XSI | Längste Wartezeit für Anrufer heute (beantwortete Anrufe) | |||||||||||
Längste Wartezeit (Anrufe in der Warteschleife) | Längste Anrufer-Wartezeit momentan in der Warteschlange | |||||||||||
Service-Level (%)Dienstleistungsvereinbarung/Schwellenwert beantwortete Anrufe | Prozentsatz der Anrufe, die innerhalb des konfigurierten Schwellenwerts beantwortet wurden | |||||||||||
Übergelaufene Anrufe | Gesamtzahl der übergelaufenen Anrufe - Dadurch wird auch die Gesamtanzahl aller Anrufe aktualisiert | |||||||||||
Total Overflowed Wait | Gesamtwartezeit der übergelaufenen Anrufe | |||||||||||
Durchschnittliche überschrittene Wartezeit | Durchschnittliche Wartezeit von übergelaufenen Anrufen | |||||||||||
Disposition-Code Beschreibung | Disposition-Code Beschreibung | |||||||||||
Dispositionscode | Dispositionscode (wie vom Agenten während des Anrufs oder des Abschlusses selektiert) | |||||||||||
Dispositions-Code Level | Beschreibung der Ebene des Dispositionscodes (Gruppe oder Warteschlange) | |||||||||||
Dispositionscode-Anzahl eingehender Anrufe | Anzahl der eingehenden Anrufe zum Dispositionscode | |||||||||||
Dispositionscode-Anzahl ausgehender Anrufe | Anzahl der getätigten Anrufe pro Dispositionscode | |||||||||||
Anzahl ausgehender Anrufe durch DNIS-Name | Name des Callcenters DNIS | |||||||||||
Anzahl ausgehender Anrufe durch DNIS-Ausgehende Anrufe | Anzahl der ausgehenden Anrufe pro DNIS | |||||||||||
Aktivster Agent - Alle Anrufe | Agent mit den meisten getätigten und empfangenen Anrufen (ACD und Nicht-ACD) | |||||||||||
Prozentsatz der abgebrochenen Anrufe | Prozentsatz der abgebrochenen ACD-Anrufe | |||||||||||
Warteschlange der zurückgewiesen Anrufe | Anzahl der zurückgewiesenen Anrufe pro Warteschlange | |||||||||||
Vermittler-Level-Statistik | ||||||||||||
Vermittler-NameXSI | Name des Vermittlers in der Warteschlange | |||||||||||
Vermittler-Status | Verfügbar, Im Gespräch, Nicht verfügbar, Abgemeldet, Angemeldet, Nachbearbeitung. | |||||||||||
ACD-AnrufeXSI | Gesamtzahl eingehender Warteschlangenanrufe, die vom Vermittler empfangen wurden | |||||||||||
Agenten eingehende (Extern ist) | Eingehender, externer Anruf | |||||||||||
Agenten eingehende (Gruppe) | Eingehender Gruppenruf, bei dem der Anrufer keine ACD-Benutzer-ID hat | |||||||||||
Agenten eingehende (gesamt) | Gesamtzahl der eingehenden Anrufe an den Agenten (eingehende externe und eingehende Gruppe) | |||||||||||
Agent Ausgehende (Gruppe) | Ausgehender Anruf an eine externe Nummer | |||||||||||
Agent Ausgehende (Extern ist) | Ausgehender Gruppenanruf, bei dem der Empfänger keine ACD-Benutzer-ID hat | |||||||||||
Ausgehend | Gesamtzahl der abgehenden Anrufe des Vermittlers (einschließlich interne Anrufe). | |||||||||||
Durchschnittliche ACD-Anrufzeit (eingehend) | Durchschnittliche Anrufdauer des Vermittlers (ohne Klingeln). | |||||||||||
Durchschnittliche ACD-Anrufzeit (Ausgehend) | Durchschnittliche Anrufdauer des Vermittlers (ohne Klingeln). | |||||||||||
Durchschnittliche NachbearbeitungsdauerXSI | Die durchschnittliche Zeit, die der Vermittler für den Abschlussvorgang benötigt | |||||||||||
Gesprächsdauer | Gesamtgesprächszeit im aktuellen aktiven Anruf (ohne Klingeln) | |||||||||||
Eingeloggt | Gesamtzeit, die der Agent in der Warteschlange angemeldet (verbunden) war | |||||||||||
Anmelde-ZeitstempelXSI | Zeitstempel, wann ein Agent zuletzt angemeldet war | |||||||||||
Zeitstempel für die aktuelle Anrufannahme | Zeitstempel, wann der aktuelle Anruf eines Agenten beantwortet wurde | |||||||||||
Aktueller Anrufer | Entweder CLI oder Kontaktname, wenn es in CRM-Integration gefunden wurde | |||||||||||
Gesamte ACD-Zeit-Eingehend | Gesamtdauer der eingehenden Anrufe eines Agenten | |||||||||||
CLI des Aktuellen Anrufers | CLI des aktuellen Anrufers | |||||||||||
Aktueller Anrufername (Kontakt und Firma) | Kontakt und Firma des aktuellen Anrufers | |||||||||||
Aktueller Anrufername (Kontakt) | Kontaktname des aktuellen Anrufers | |||||||||||
Aktueller Anrufername (Firma) | Firmenname des aktuellen Anrufers | |||||||||||
RUFEBENEN-STATISTIK | ||||||||||||
Aktiver Anrufstatus | Rufstatus (Klingeln oder Verbunden) eines aktiven eingehenden Anrufs | |||||||||||
CLI-Nummer des aktiven Anrufs | Nummer des Anrufers eines aktiven eingehenden Anrufs | |||||||||||
Aktive Anrufdauer | Rufdauer eines aktiven, eingehenden Anrufs | |||||||||||
Vermittlername des aktiven Anrufs | Name des Vermittlers, der einen aktiven eingehenden Anruf bearbeitet | |||||||||||
Aktive Gesamtdauer | Klingelzeit plus aktuelle verbundene Zeit eines aktiven eingehenden Anrufs | |||||||||||
ACD Gruppe (Warteschlange) Nummer | Die vom Anrufer gewählte Nummer | |||||||||||
Kontaktname des aktuellen Anrufers | Kontaktname des aktuellen Anrufers | |||||||||||
Aktueller Firmenname des Anrufers | Aktueller Firmenname des Anrufers | |||||||||||
CRM INTEGRATIONS STATISTIKEN | ||||||||||||
Name des Anrufers | Name des Anrufers, wie er aus dem integrierten CRM-System abgerufen wurde | |||||||||||
Firmenname des Anrufers | Name des Unternehmens des Anrufers, wie er aus dem integrierten CRM-System abgerufen wurde |
Weitere Statistiken können zur Verfügung gestellt werden. Für weitere Informationen zu den Parametern, die nicht auf dem Go Wallboard Client angezeigt werden, kontaktieren Sie bitte [email protected].
CCTbetroffen vom Parameter Anruf-Zähl-Schwellwert.
CWTbetroffen vom Parameter Anruf-Wartedauer-Schwellwert.
Dienstleistungsvereinbarung/Schwellenwert beantwortete Anrufebeeinflusst von der Anrufannahmezeit im SLA-Schwellenwertparameter.
XSIVerwendet den direkten Wert von der gehosteten Plattformen (nicht den von Go Wallboard berechneten.
Hinweis: Mit den Funktionstasten F7 und F8 können Sie schnell zwischen verschiedenen Layouts wechseln.