Disponibilidad
Gestione la disponibilidad con la configuración de Busylight:

Busylight
Compatibilidad plug and play con Kuando Busylight. Tabla de indicadores de color:
Go Integrator Cara |
Color del LED Externo |
| Disponible (no en una llamada) | Verde |
| Retenido | Parpadeo rápido de color amarillo (250 ms) |
| Ocupado (en una llamada/reunión en línea) | Rojo |
| Llamada entrante | Rojo parpadeando(500 ms) |
| No molestar/Desvío de llamadas | Azul |
| Correo de Voz | Magenta parpadeando lento (1000 ms) |
*Nota:
Más información sobreKuando Busylight.
Report this page